| Outcome | Chance | 24h | Price |
|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 99% | 0 | Yes 99¢ No 1¢ |
| Shohei Ohtani | 1% | ▼ 1 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Drake Baldwin | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Francisco Lindor | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Kyle Schwarber | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| James Wood | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Michael Busch | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Mickey Moniak | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Manny Machado | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Mookie Betts | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Nico Hoerner | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Tie/Co-Winners | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Juan Soto | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Ketel Marte | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Matt Olson | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Teoscar Hernández | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Dansby Swanson | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Fernando Tatis Jr. | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Geraldo Perdomo | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Ian Happ | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Yoshinobu Yamamoto | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Will Smith | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Luis Robert Jr. | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Paul Skenes | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
No AI brief yet. Odds, news, and rules still load. If xAI is out of credits, the error is stored under Admin → Jobs and calls back off for 15 minutes.