| Outcome | Chance | 24h | Price |
|---|---|---|---|
| Sal Stewart | 71% | ▼ 2 | Yes 71¢ No 29¢ |
| Carson Benge | 23% | ▼ 1 | Yes 23¢ No 77¢ |
| Thomas White | 1% | ▼ 1 | Yes 1¢ No 99¢ |
| JJ Wetherholt | 1% | ▼ 1 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Robby Snelling | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Aidan Miller | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Zac Veen | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Tie/Co-Winners | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Bryce Eldridge | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Jhostnyxon Garcia | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Jett Williams | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Alex Freeland | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Nolan McLean | 2% | ▲ 1 | Yes 2¢ No 98¢ |
| Jonah Tong | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Quinn Mathews | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Rhett Lowder | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Moises Ballesteros | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Bubba Chandler | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Owen Caissie | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Ryan Waldschmidt | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Andrew Painter | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Hunter Barco | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Chase Petty | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| JR Ritchie | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
No AI brief yet. Odds, news, and rules still load. If xAI is out of credits, the error is stored under Admin → Jobs and calls back off for 15 minutes.