| Outcome | Chance | 24h | Price |
|---|---|---|---|
| Sal Stewart | 73% | ▲ 2 | Yes 73¢ No 27¢ |
| Carson Benge | 19% | ▼ 2 | Yes 19¢ No 81¢ |
| Nolan McLean | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Thomas White | 1% | ▼ 1 | Yes 1¢ No 99¢ |
| JJ Wetherholt | 1% | ▼ 1 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Jett Williams | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Jaxon Wiggins | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Owen Caissie | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Moises Ballesteros | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Jonah Tong | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Charlie Condon | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Jhostnyxon Garcia | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Robby Snelling | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Rhett Lowder | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Chase Petty | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Ryan Waldschmidt | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Joe Mack | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Alex Freeland | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Aidan Miller | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| T.J. Rumfield | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Justin Crawford | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Quinn Mathews | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| Zac Veen | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
| JR Ritchie | 1% | 0 | Yes 1¢ No 99¢ |
No AI brief yet. Odds, news, and rules still load. If xAI is out of credits, the error is stored under Admin → Jobs and calls back off for 15 minutes.